futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo Yagüe CF + 27 14 8 3 3 30 20 10
2 equipo CD Agoncillo + 24 14 6 6 2 27 14 13
3 equipo CD Autol + 22 14 7 1 6 20 19 1
4 equipo Promesas EDF + 20 14 6 2 6 26 26 0
5 equipo CF Rápid + 20 14 5 5 4 22 20 2
6 equipo CD San Marcial + 19 14 5 4 5 26 23 3
7 equipo CD Cenicero + 15 14 3 6 5 14 21 -7
8 equipo CA River Ebro B + 6 14 1 3 10 11 33 -22

Pulsa en el símbolo (+) de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.