futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo FK Crvena Zvezda + 96 37 31 3 3 94 28 66
2 equipo FK Partizan + 78 37 24 6 7 80 48 32
3 equipo TSC Backa Topola + 75 37 22 9 6 75 39 36
4 equipo FK Vojvodina + 61 37 17 10 10 62 50 12
5 equipo FK Radnicki 1923 + 61 37 19 4 14 64 61 3
6 equipo FK Cukaricki + 57 37 16 9 12 57 47 10
7 equipo FK Mladost Lucani + 46 37 13 7 17 38 53 -15
8 equipo FK Napredak + 40 37 11 7 19 36 66 -30

Pulsa en el símbolo (+) de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.